(FLUG) PROGRAMM
| Programmpunkt | Beschreibung | Zeit (ca.) |
| Bannerschlepp | Banneraufnahme | 13:00 |
| Fallschirmsprung Rauch | Sprung aus 3000 m | 13:12 |
| Pfützer Elster | Verband Flugzeuge mit Porsche-Motor | 13:24 |
| Segelkunstflug | mit Musik und Rauch | 13:41 |
| Zlin Verband | Zlin 526 Treffen | 13:58 |
| Cessna Citation XLS | Business Jet fly by demo | 14:20 |
| Zlin 526 | Kunstflug Paul Erhardt | 14:37 |
| Schleppteam | Drachenschlepp | 14:59 |
| Siai Marchetti | Kunstflug Ralf Niebergall | 15:11 |
| Modell | Modelflug Nico Niebergall | 15:33 |
| Fallschirmsprung | Formation | 15:55 |
| Boeing Stearman | fly by demo | 16:07 |
| Cessna Citation Encore | Business Jet fly by demo | 16:19 |
| Bannerschlepp | Banneraufnahme | 16:36 |
| North American T 6 | Kunstflug Toni Eichhorn | 16:48 |
| Fallschirmsprung Pyro | Sprung aus 1500m | 17:10 |
| Edge 540 | Kunstflug Matthias Dolderer | 17:22 |
| Catalina (nur Sonntag) | Flugboot fly by demo | 17:44 |
| Abflüge | Heimflüge der Teilnehmer | 18:01 |
| Heissluftballon (Samstag) | Ballon Massenstart | 19:00 |
| Rock am Hangar (Samstag) | SIX-Rockband | 19:30 |
| Heissluftballon (Samstag) | Ballonglühen mit Musik | 22:30 |
| Heissluftballon (Sonntag) | Ballon Massenstart | 06:00 |
| Frühshoppen (Sonntag) | mit Würthband | 11:00 |
Das Programm ist wetterabhängig und ohne Gewähr. Anfangszeiten sind Richtwerte. Änderungen und Ergänzungen sind dem Veranstalter vorbehalten
DETAILS
BALLONE
Massenstart Samstag 19.00
Ballonglühen Samstag 22.30
Ballonfahrt Sonntag 06.00
D-ORBA
|
![]() |
D-OLLE |
![]() |
|
D-OREC
|
![]() |
D-OAKD
|
![]() |
|
D-ORWU
|
![]() |
D-OLUG
|
![]() |
|
D-OSGC
|
![]() |
D-OOAB
|
![]() |
|
D-OSTC
|
![]() |
D-OPPG
|
![]() |
|
D-OZAO
|
![]() |
D-OPPP
|
![]() |
|
G-BXUG
|
![]() |
G-OAML
|
![]() |
|
G-CCIU
|
![]() |
D-OOIL |
![]() |
|
G-CGIS
|
![]() |



















































